📡 Kanallar
Ulusal yayınlar
Devam etmek için giriş yapın
Bu döküman, 2026 yılının ilk çeyreğine ait proje ilerleme durumlarını özetlemektedir. Tüm departmanlar haftalık raporlarını sisteme yüklemiştir.
Aşağıda departman bazlı ilerleme durumları tablo halinde sunulmuştur. Detaylı raporlar için ilgili departman yöneticileriyle iletişime geçiniz.
| Departman | Proje | İlerleme | Durum |
|---|---|---|---|
| Yazılım | ERP Entegrasyonu | %78 | Devam Ediyor |
| Pazarlama | Dijital Dönüşüm | %92 | Tamamlanıyor |
| İnsan Kaynakları | Performans Sistemi | %45 | Planlama |
| Finans | Bütçe Optimizasyonu | %60 | Devam Ediyor |
| Operasyon | Lojistik İyileştirme | %85 | Test Aşaması |
Son güncelleme: 15 Şubat 2026 | Gizlilik seviyesi: Kurumsal İç Kullanım
Ulusal yayınlar